UK Earthquakes in the last 50 days | ||||
---|---|---|---|---|
Updated: 31/03/2025 10:12 | ||||
Epicenter Near | Magnitude | Distance to Epicenter | Local Time | Link to Map |
INNERLEITHEN,BORDERS | 1.4 | 259 mi (416 km) | 28/03/2025 07:54 | Map |
IRISH SEA | 0.7 | 167 mi (269 km) | 26/03/2025 21:37 | Map |
CELTIC SEA | 1.4 | 107 mi (173 km) | 26/03/2025 04:19 | Map |
ARDNAMURCHAN,HIGHLAND | 1.0 | 275 mi (443 km) | 24/03/2025 03:47 | Map |
NETHERTON,NORTHUMB | 1.0 | 277 mi (446 km) | 23/03/2025 17:29 | Map |
WARRINGTON,CHESHIRE | 1.5 | 201 mi (324 km) | 18/03/2025 14:04 | Map |
KILNSEY,N YORKSHIRE | 2.0 | 238 mi (383 km) | 18/03/2025 07:37 | Map |
MULL,ARGYLL & BUTE | 1.3 | 254 mi (409 km) | 17/03/2025 19:16 | Map |
SOUTHERN NORTH SEA | 1.9 | 362 mi (582 km) | 14/03/2025 02:53 | Map |
HINDERWELL,N YORKSHIRE | 1.0 | 294 mi (474 km) | 10/03/2025 03:50 | Map |
JERSEY,CHANNEL ISLANDS | 0.7 | 350 mi (563 km) | 09/03/2025 19:54 | Map |
IRISH SEA | 0.9 | 167 mi (270 km) | 01/03/2025 11:03 | Map |
KIPPEN,STIRLING | 0.7 | 261 mi (420 km) | 24/02/2025 16:17 | Map |
KIPPEN,STIRLING | 0.7 | 261 mi (421 km) | 23/02/2025 16:43 | Map |
KIPPEN,STIRLING | 0.2 | 261 mi (421 km) | 23/02/2025 16:43 | Map |
KIPPEN,STIRLING | 0.5 | 261 mi (421 km) | 22/02/2025 04:45 | Map |
RIDLEYWOOD,WREXHAM | 0.9 | 187 mi (301 km) | 22/02/2025 03:13 | Map |
RIDLEYWOOD,WREXHAM | 1.6 | 188 mi (302 km) | 22/02/2025 02:46 | Map |
KIPPEN,STIRLING | 0.9 | 261 mi (420 km) | 22/02/2025 00:24 | Map |
KIPPEN,STIRLING | 0.4 | 262 mi (421 km) | 21/02/2025 23:35 | Map |
KIPPEN,STIRLING | 1.2 | 261 mi (420 km) | 21/02/2025 21:57 | Map |
KIPPEN,STIRLING | 0.5 | 262 mi (421 km) | 21/02/2025 12:04 | Map |
KIPPEN,STIRLING | 0.3 | 261 mi (421 km) | 18/02/2025 22:50 | Map |
KIPPEN,STIRLING | 1.3 | 261 mi (420 km) | 18/02/2025 20:12 | Map |
KILMORE,ARGYLL & BUTE | 1.1 | 256 mi (411 km) | 15/02/2025 17:54 | Map |
LITTON,NORTH YORKSHIRE | 1.1 | 232 mi (373 km) | 15/02/2025 15:58 | Map |
LITTON,NORTH YORKSHIRE | 0.2 | 232 mi (374 km) | 15/02/2025 15:58 | Map |
LUDLOW,SHROPSHIRE | 0.8 | 202 mi (325 km) | 14/02/2025 20:01 | Map |
MASONGILL,N YORKSHIRE | 0.3 | 220 mi (354 km) | 12/02/2025 14:34 | Map |
ISLAY,ARGYLL & BUTE | 1.1 | 208 mi (335 km) | 12/02/2025 03:36 | Map |
BOYTON,CORNWALL | 0.9 | 193 mi (311 km) | 09/02/2025 16:18 | Map |
KNUTSFORD,CHESHIRE | 1.5 | 210 mi (337 km) | 09/02/2025 14:25 | Map |
IRISH SEA | 0.7 | 113 mi (182 km) | 07/02/2025 00:24 | Map |
MALVERN,WORCESTERSHIRE | 2.0 | 217 mi (350 km) | 05/02/2025 11:44 | Map |
GLENLONAN,ARGYLL/BUTE | 0.5 | 257 mi (413 km) | 05/02/2025 08:27 | Map |
GLENLONAN,ARGYLL/BUTE | 1.6 | 258 mi (415 km) | 05/02/2025 08:09 | Map |
GLENLONAN,ARGYLL/BUTE | 2.2 | 258 mi (416 km) | 05/02/2025 03:03 | Map |
IRISH SEA | 0.7 | 185 mi (297 km) | 04/02/2025 23:29 | Map |
CENTRAL NORTH SEA | 3.5 | 466 mi (750 km) | 03/02/2025 00:05 | Map |
BRADLEY,N YORKSHIRE | 0.5 | 235 mi (379 km) | 01/02/2025 21:28 | Map |
RATLINGHOPE,SHROPSHIRE | 0.5 | 190 mi (306 km) | 01/02/2025 13:52 | Map |
BYRNESS,NORTHUMBERLAND | 0.8 | 261 mi (421 km) | 30/01/2025 00:47 | Map |
42 UK Earthquakes in the last 50 days.
Reproduced with the permission of the British Geological Survey © NERC. All rights Reserved.